每月營業額
| Month / Year | 2025 | 2024 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 12 | 233,323 | 233,323 | |
| 11 | 233,323 | 233,323 | |
| 10 | 233,323 | 233,323 | |
| 09 | 233,323 | 233,323 | |
| 08 | 233,323 | 233,323 | |
| 07 | 233,323 | 233,323 | |
| 06 | 233,323 | 233,323 | |
| 05 | 233,323 | 233,323 | |
| 04 | 233,323 | 233,323 | 233,323 |
| 03 | 233,323 | 233,323 | 233,323 |
|
02 |
233,323 | 233,323 | 233,323 |
| 01 | 233,323 | 233,323 | 233,323 |
| Total | 699,969 | 2,799,876 | 2,799,876 |